Consulte la siguiente tabla para obtener los nombres y las funciones de los botones que se muestran en la cinta de opciones. Combinarlos e intentar aplicar formato a parte del texto.
| Botón | Nombre | Función |
| Fuente | Cambia la fuente. | |
| Tamaño de fuente | Cambia el tamaño del texto. | |
| Aumentar tamaño de fuente | Agranda el texto. | |
| Disminuir tamaño de fuente | Encoge el texto. | |
| Borrar todo el formato | Borra todo el formato del texto seleccionado y deja solo el texto sin formato. | |
| Negrita | Aplica negrita al texto seleccionado. | |
| Cursiva | Aplica cursiva al texto seleccionado. | |
| Subrayado | Dibuja una línea bajo el texto seleccionado. | |
| Sombra de texto | Agrega una sombra detrás del texto seleccionado para resaltarlo en la diapositiva. | |
| Tachado | Dibuja una línea que atraviesa el texto seleccionado. | |
| Espaciado entre caracteres | Ajusta el espacio entre caracteres. | |
| Cambiar mayúsculas y minúsculas | Cambia todo el texto seleccionado a MAYÚSCULAS, minúsculas u otros usos de mayúsculas comunes. | |
| Color de fuente | Cambia el color del texto. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario